Аренда гусеничных экскаваторов
от 13 000 руб/смена
Получите расчет сметыБЕСПЛАТНО уже сегодняВы получите расчет сметы с учетом:
- Вида работ
- Площади покрытия
- Типа объекта
- Варианта асфальтирования
Итого: 5 000 руб. 0 руб.
Komatsu PC200
Масса | 19 200 кг |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Емкость ковша | 0,8 м3 |
Максимальная глубина копания | 5,38 м |
Цена за смену | 13 000 руб |
JCB JS220
Масса | 20 000 кг |
Мощность двигателя | 172 л.с. |
Емкость ковша | 1,85 м3 |
Максимальная глубина копания | 6,5 м |
Цена за смену | 13 000 руб |
Komatsu PC220
Масса | 22 840 кг |
Мощность двигателя | 170 л.с. |
Емкость ковша | 0,6 м3 |
Максимальная глубина копания | 0,8 м |
Цена за смену | 14 000 руб |
Komatsu PC300
Масса | 30 800 кг |
Мощность двигателя | 245 л.с. |
Емкость ковша | 1,1 м3 |
Максимальная глубина копания | 6,35 м |
Цена за смену | 14 000 руб |
Hitachi ZX240
Масса | 23 400 кг |
Мощность двигателя | 177 л.с. |
Емкость ковша | 1 м3 |
Максимальная глубина копания | 5,94 м |
Цена за смену | 13 000 руб |
Hitachi ZX330
Масса | 31 500 кг |
Мощность двигателя | 246 л.с. |
Емкость ковша | 1,15 м3 |
Максимальная глубина копания | 6,84 м |
Цена за смену | 14 000 руб |
Вид работ:
Категория:
Тип объекта:
* Расчет стоимости предварительный, зависит от характеристик
вашего объекта
Простое асфальтирование - Укладка асфальта по
существующему покрытию.
Эконом вариант - Асфальтовое покрытия с заменой
верхнего слоя износа.
Стандарт - Подстилающие слои из песка и щебня по
10 см соответственно, укладка асфальта 5 см.
Грузовой пирог - отличается
добавлением слоем укатываемого бетонного покрытия, Существенно увеличивает срок
эксплуатации.
Немецкий пирог - Строительство с
соблюдением всех СНиП 2.05.02-85, 3.06.03-85, без экономии на материалах